Nombre del producto D50 (µM) Brillo Opacidad Blaine (cm²/g) Density (g/cm³) SDS TDS
OPAGOLD 3130-20/85EA
Rich Pale Gold
7,0
Download file Download file
OPAGOLD 3130-20/97ME
Rich Pale Gold
7,0
Download file Download file
OPAGOLD 3130-28/85PA
Pale Gold
7,0
Download file Download file
OPAGOLD 3130-30/85EA
Rich Gold
7,0
Download file Download file
OPAGOLD 3137-37/80ME
Rich Pale Gold
7,0
Download file Download file
OPAGOLD 3180-30/85IS4
Rich Gold
3,5
Download file Download file
RIZAL 6000-10 83,5 7500 0,16 Download file Download file
RIZAL 6010-10 70,0 9000 0,16 Download file Download file
RIZAL 6040-10 41,0 11500 0,15 Download file Download file
RIZAL 6060-10 28,0 13000 0,15 Download file Download file
RIZAL 6090-10 23,0 14000 0,15 Download file Download file
RIZAL 7000-10/70WB26 84,0 7500 0,16 Download file Download file
RIZAL 7010-10/70WB26 70,0 8500 0,16 Download file Download file
RIZAL 7040-10/70WB26 41,0 11500 0,15 Download file Download file
RIZAL 7060-10/70WB26 28,0 13500 0,15 Download file Download file
RIZAL 7090-10/70WB26 23,0 14500 0,15 Download file Download file
SPRAYAL 1140-90
Silver
14,0
Download file Download file
SPRAYAL 2140-90/65WB03
Silver
14,0
Download file Download file