产品名称 D50 (µM) 光泽度 不透明度 Blaine (cm²/g) Density (g/cm³) SDS TDS
RIZAL 7090-10/75WB29 23,0 14500 0,15 Download file Download file
RIZAL 7090-40/70WB27 23,0 16500 0,15 Download file Download file
RIZAL 7090-50/70WB27 23,0 17000 0,15 Download file Download file
RIZAL 7095-50/70WB27 23,0 16000 0,15 Download file Download file
RIZAL 7100-30/70WB27 18,0 23500 0,12 Download file Download file
RIZAL 7100-30/70WB30 18,0 23500 0,12 Download file Download file
RIZAL 7100-90/70WB27 18,0 12000 0,26 Download file Download file
RIZAL 7120-30/70WB27 12,0 26500 0,12 Download file Download file
SPARAL 1080-90
Silver
45,0
Download file Download file
SPRAYAL 1120-90
Silver
21,0
Download file Download file
SPRAYAL 1140-90
Silver
14,0
Download file Download file