产品名称 D50 (µM) Blaine (cm²/g) Density (g/cm³) SDS TDS
RIZAL 6040-10 41,0 11500 0,15 Download file Download file
RIZAL 6060-10 28,0 13000 0,15 Download file Download file
RIZAL 6090-10 23,0 14000 0,15 Download file Download file
RIZAL 7000-10/70WB26 84,0 7500 0,16 Download file Download file
RIZAL 7010-10/70WB26 70,0 8500 0,16 Download file Download file
RIZAL 7040-10/70WB26 41,0 11500 0,15 Download file Download file
RIZAL 7060-10/70WB26 28,0 13500 0,15 Download file Download file
RIZAL 7090-10/70WB26 23,0 14500 0,15 Download file Download file
ZINCARE© 6060-60 6,0 0,60 Download file Download file
ZINCARE© 6120-60 12,0 0,60 Download file Download file
ZINCARE© 6200-60 20,0 0,60 Download file Download file
ZINCARE© 6200-61 20,0 0,75 Download file Download file
ZINCARE© 8060-60/90WS 6,0 0,60 Download file Download file
ZINCARE© 8120-60/90WS 12,0 0,60 Download file Download file
ZINCARE© 8200-60/90WS 20,0 0,60 Download file Download file
ZINCARE© 8200-61/90WS 20,0 0,75 Download file Download file